| 食物栄養科・保育科 | |||||
| 入学手続き時 | 1年次9月 | 2年次4月 | 2年次9月 | ||
| 学費 | 入学金 | 200,000 | |||
| 授業料 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |
| 施設費 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | |
| 維持費 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
| 実習費 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | |
| 暖房費 | 30,000 | 30,000 | |||
| 小 計 | 655,000 | 485,000 | 455,000 | 485,000 | |
| 諸費用 | 教育後援会費 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
| 光友会入会金 | 600 | ||||
| 光友会費 | 2,400 | 2,400 | |||
| 同窓会費 | 5,000 | 5,000 | |||
| 災害傷害保険 | (食物栄養科)2,900 (保育科)2,500 | ||||
| 小 計 | (食物栄養科)17,400 (保育科)17,000 | 6,500 | 13,900 | 6,500 | |
| 合 計 | (食物栄養科)672,400 (保育科)672,000 | 491,500 | 468,900 | 491,500 | |
※消費税はかかりません。
その他の納付金
- 調理衣など実験実習にかかる費用は入学手続時に納入してください。
- 全学給食制により昼食持参の必要はありませんが、材料などの実費として半年分35,000円を納入してください。
- 学内・学外での実習費、研修費を納入してください。
2007年1月の本人確認法施行令などの改正に伴い、金融機関窓口において10万円を超える入学金などの振込を現金によって行う場合、振込の手続を行う方 (受験者・入学者などの振込名義人に代わって保護者などが行う場合にあっては、当該保護者など)の本人確認書類の提示が必要となります。詳しくは、振込を 依頼する金融機関にお問い合わせください。



































