| 食物栄養科・保育科 | |||||
| 入学手続時 | 1年次9月 | 2年次4月 | 2年次9月 | ||
| 学費 | 入学金 | 200,000 | |||
| 授業料 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |
| 施設費 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | |
| 維持費 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | |
| 実習費 | 70,000 | 食物栄養科 70,000 | 食物栄養科 105,000 | 70,000 | |
| 保育科 85,000 | 保育科 118,000 | ||||
| 小 計 | 670,000 | 食物栄養科 470,000 | 食物栄養科 505,000 | 470,000 | |
| 保育科 485,000 | 保育科 518,000 | ||||
| 諸費用 | 光友会 入会金 | 600 | |||
| 光友会費 | 2,400 | 2,400 | |||
| 同窓会費 | 5,000 | 5,000 | |||
| 災害傷害 保険 | 食物栄養科 2,900 | ||||
| 保育科 2,500 | |||||
| 小 計 | 食物栄養科 10,900 | 7,400 | |||
| 保育科 10,500 | |||||
| 合 計 | 食物栄養科 680,900 | 食物栄養科 470,000 | 食物栄養科 512,400 | 470,000 | |
| 保育科 680,500 | 保育科 485,000 | 保育科 525,400 | |||
※消費税はかかりません。
その他の納入金
- 調理衣などにかかる費用は入学手続時に納付してください。
- 全学給食制により昼食持参の必要はありませんが、材料などの実費として半年分35,000円を納入してください。
2007年1月の本人確認法施行令などの改正に伴い、金融機関窓口において10万円を超える入学金などの振込を現金によって行う場合、振込の手続を行う方 (受験者・入学者などの振込名義人に代わって保護者などが行う場合にあっては、当該保護者など)の本人確認書類の提示が必要となります。詳しくは、振込を依頼する金融機関にお問い合わせください。




































